Каталог / История цен
История изменения цен
Фиксируем проверенные тарифы по датам. Это не автоматический парсер: запись появляется после сверки с официальной страницей, поэтому история начинается с даты проверки.
Последние проверенные цены
| Сервис | Цена | Дата проверки | Источник |
| Albato | от 2 200 ₽/мес (1 760 ₽ при годовой оплате), 14 дней бесплатно | 25 октября 2026 | источник |
| Алиса AI | бесплатно; опция «Алиса Плюс» — 199 ₽/мес поверх Яндекс Плюса (449 ₽/мес) | 25 октября 2026 | источник |
| BotHelp | от 1 599 ₽/мес (PRO, зависит от числа подписчиков); бесплатного тарифа нет, 14 дней теста | 25 октября 2026 | источник |
| BotHub | Free — 30 000 Caps; пакеты: 250 ₽ за 1 млн Caps, 600 ₽ за 3 млн, 1 500 ₽ за 8,5 млн | 25 октября 2026 | источник |
| Botmother | тестовый — бесплатно; Стартовый — 4 399 ₽/мес (первые 2 месяца 1 990 ₽/мес) | 25 октября 2026 | источник |
| ChatGPT | Free — 0 ₽; Plus — $20/мес; Pro — от $100/мес (есть дешёвый Go за $8/мес) | 26 октября 2026 | источник |
| Claude | Free — 0 ₽; Pro — $20/мес ($17 при годовой оплате); Max — от $100/мес | 26 октября 2026 | источник |
| HeyGen | Free — 3 видео с водяным знаком; Creator — $29/мес; Pro — $49/мес | 25 октября 2026 | источник |
| Ideogram | Free — 20 медленных запросов в сутки; платные тарифы от $8/мес ($7 при годовой оплате) | 25 октября 2026 | источник |
| Midjourney | от $10/мес | 25 октября 2026 | источник |
| n8n | бесплатно на своём сервере (Community Edition); Cloud — от 20 €/мес при годовой оплате | 26 октября 2026 | источник |
| Otter.ai | Free — 300 минут в месяц; Pro — около $8,3/мес при годовой оплате | 25 октября 2026 | источник |
| Perplexity | Free — 0 ₽; Pro — $20/мес, при годовой оплате $17/мес | 26 октября 2026 | источник |
| ProxyAPI | подписки нет: платите по токенам; актуальные цены за 1 млн токенов — на странице тарифов | 26 октября 2026 | источник |
| Runway | Free — 125 кредитов; Standard — $15/мес ($12 при годовой оплате); Pro — $35/мес | 25 октября 2026 | источник |
| Salebot | Free — 0 ₽ (50 сообщений в сутки); Бизнес — 2 999 ₽/мес; Инфобиз — 3 999 ₽/мес | 25 октября 2026 | источник |
| Suno | Free — 50 кредитов в сутки; Pro — $10/мес ($8 при годовой оплате); Premier — $24/мес | 26 октября 2026 | источник |
| Synthesia | от $29/мес | 25 октября 2026 | источник |
| Udio | Free — ограниченно; Standard — $10/мес | 25 октября 2026 | источник |
| VseGPT | 199 ₽/мес — «Базовый», 399 ₽/мес — «Профессиональный»; сверху оплата генераций по прайсу моделей | 25 октября 2026 | источник |
| Zapier | Free — 100 задач в месяц; платные тарифы от ~$20/мес | 26 октября 2026 | источник |
Изменения
Зафиксированных изменений пока нет: у каждого сервиса одна проверенная запись.
Данные — data/price_history.csv. Записывать только
после фактической сверки: дату и ссылку на официальную страницу тарифа.